
DAFTAR NAMA PENERIMA SBMPTN DAN MANDIRI 2020
DAFTAR NAMA PESERTA DIDIK KELAS XII SMA NEGERI 36 JAKARTA DITERIMA PERGURUAN TINGGI TAHUN 2020
NO
|
NAMA
|
KELAS
|
DITERIMA |
JALUR DITERIMA
|
|
PTN | PRODI | ||||
1 | Sophie Maulida Ridwan | XII MIPA 1 | Universitas Lampung | Hubungan Internasional | SBMPTN |
2 | Sefira Amadea Hawatie | XII MIPA 3 | ITB (Institut Teknologi Bandung) | FSRD (Fakultas Senirupa dan Desain) | SBMPTN |
3 | Tiara Septiana | XII MIPA 3 | Institut Teknologi Sumatera | Sains Aktuaria | SBMPTN |
4 | Hanifa Syania Putri | XII IPS 2 | Universitas Singaperbangsa Karawang | Akuntansi | SBMPTN |
5 | Romaharani Valenchia R | XII IPA 4 | Institut Teknologi Sumatera | Rekayasa Kehutanan | SBMPTN |
6 | Arifah Rizkyanti | XII MIPA 2 | POLTEKKES Jakarta 3 | D4 Keperawatan + Profesi Ners | SBMPN |
7 | Arifah Rizkyanti | XII MIPA 2 | UPN Veteran Jakarta | Keperawatan | SBMPTN |
8 | Maysiska Ruci | XII IPS 1 | Universitas Pendidikan Indonesia | PGSD kampus Tasikmalaya | SBMPTN |
9 | Muhammad Raka Raditya | XII IPS 1 | Universitas Negeri Jakarta | Pendidikan Masyarakat | SBMPTN |
10 | Michael Ferdinand Parlinggoman | XII IPS 3 | UPN Veteran Yogyakarta | Manajemen | SBMPTN |
11 | Joseph Gunawan Aritonang | XII IPS 3 | Universitas Padjadjaran | Akuntansi | SBMPTN |
12 | Anissa Margaretha | XII MIPA 4 | Institut Teknologi Sumatera | Teknik Sipil | SBMPTN |
13 | Ardiya Azura syahla pramudita | XII MIPA 1 | universitas islam negeri malang | biologi | SBMPTN |
14 | Fiena Amira Putri Firdani | XII IPS 1 | Universitas Negeri Jakarta | Pendidikan Tari | SBMPTN |
15 | Nadifha Nisrina Putri Ridwan | XII IPS 4 | Universitas Negeri Jakarta | PGSD (Pendidikan Guru Sekolah Dasar) | SBMPTN |
16 | Nazhira Nurrahmah | XII MIPA 4 | Universitas Airlangga | Studi Kejepangan | SBMPTN |
17 | Syechena Giri Yundira Pasha | XII IPA 1 | Universitas Udayana | Manajemen Sumber Daya Perairan | SBMPTN |
18 | Catharine Putri Siena | XII IPA 2 | ISI Yogyakarta | Desain Interior | SBMPTN |
19 | Dealina Susilowati | XII MIPA 3 | UPN Veteran Jakarta | Ilmu Politik | SBMPTN |
20 | Anastacia Gracella Hartanto | XII IPS 1 | UPN Veteran Jakarta | Hukum | SBMPTN |
21 | Dyah Ayu Kensasmi Putri | XII MIPA 1 | Universitas Jember | Gizi | SBMPTN |
22 | Alvina Somantri | XII IPS 2 | Universitas Negeri Jakarta | Pendidikan Khusus | SBMPTN |
23 | Imanuel Lamberto | XII IPA 4 | POLTEK KETAPANG | D3 Teknik Pertambangan (Mandiri) | MANDIRI |
24 | Christoper | XII IPS 3 | Universitas Sumatra Utara | Ilmu Politik | SBMPTN |
25 | Muhammad Badri Khariz | XII IPS 4 | Universitas Lampung | Hukum | SBMPTN |
26 | Kautsar Raihananto | XII IPA 4 | Universitas Negeri Jakarta | Teknik Mesin | SBMPTN |
27 | Nadila Suwandi | XII IPA 4 | Universitas Udayana | Arsitektur | SBMPTN |
28 | Nasya Zahira Putri | XII IPA 2 | Universitas Gadjah Mada | Teknik Geodesi | SBMPTN |
29 | Dian Wahyu Setiawan | XII IPS 2 | Universitas Lampung | Hukum | SBMPTN |
30 | Farras Muhammad Abdillah | XII IPA 1 | Polimedia Jakarta | Teknik Perawatan dan Perbaikan Mesin | SBMPN |
31 | Martina Dwiputri | XII IPA 2 | Universitas Brawijaya | Matematika | SBMPTN |
32 | Angel Rahmadani Lewa | XII IPS 2 | Universitas Brawijaya | Bahasa dan Sastra Prancis | SBMPTN |
33 | Lidya Ruth Pricillia | XII IPA 2 | Universitas Brawijaya | Teknik Komputer | SBMPTN |
34 | Khairunnisa Ghaniya Nafisi | XII IPS 2 | Universitas Padjadjaran | Ekonomi Islam | SBMPTN |
35 | Fiqih Adillah | XII IPS 1 | UPN Veteran Jakarta | D3 Akuntansi (Mandiri) | MANDIRI |
36 | Feby Wulandari | XII IPA 2 | UPN Veteran Yogyakarta | Teknik Industri | SBMTPN |
37 | Afifah Nur Azizah | XII IPS 3 | UPN Veteran Jatim | Administrasi Publik | SBMPTN |
38 | Medira Gosyen | XII IPS 3 | Universitas Tidar | Ilmu Komunikasi | SBMPTN |
39 | Apriliano | XII IPA 2 | Universitas Negeri Jakarta | Informatika | SBMPTN |
40 | Afifah Azzahra | XII MIPA 3 (2019) | Universitas Indonesia (UI) | Geografi | SIMAK UI |
41 | Putri Savana Andriani | XII MIPA 2 | Universitas Indonesia (UI) | Vokasi Fisioterapi | SIMAK UI |
42 | M. Zhavier Naufal Rachman | XII MIPA1 | Universitas Indonesia (UI) | Sastra Jepang | SIMAK UI |
43 | Rifqi Fadhil Pratama | XII IPS 2 | Universitas Indonesia (UI) | Arkeologi | SIMAK UI |
44 | Roni Rahmat Surya | XII IPS 1 | Universitas Indonesia (UI) | Vokasi Manajemen Rekod dan Arsip | SIMAK UI |
45 | Ananda Putri Aprillia | XII IPA 2 (2019) | Universitas Indonesia (UI) | Sastra Rusia | SIMAK UI |
46 | Nadia Safitri Effendi | XII IPS 3 (2019) | Universitas Indonesia (UI) | Vokasi Administrasi Rumah Sakit | SIMAK UI |
47 | Muna Mardhiyah Amini | XII IPA 4 (2019) | Universitas Indonesia (UI) | Sastra Jawa | SIMAK UI |
48 | Sharfina Rani Aziza | XII MIPA 4 | Universitas Sebelas Maret | Teknik Kimia | MANDIRI |
49 | Chusnul Azizah | XII MIPA 2 | Institut Pertanian Bogor | Komunikasi & Pengembangan Masyarakat | MANDIRI |
50 | Laras Nabila | XII MIPA 1 | Universitas Airlangga | Bahasa & Sastra Inggris | MANDIRI |
51 | Catharine Putri Siena | XII IPA2 | Universitas Diponegoro | Hukum | MANDIRI |
52 | Nur Ngaeni | XII MIPA 3 (2019) | Universitas Pendidikan Indonesia | Pendidikan Kelautan dan Perikanan Kampus Serang | SBMPTN |
53 | Adinda Rika Putri Anggoro | XII MIPA 3 (2019) | Universitas Pendidikan Indonesia | Pendidikan Bahasa Jepang | SBMPTN |
54 | Amanda Nabila Hasyimita | XII IPS 2 | Universitas Diponegoro | Psikologi | MANDIRI |
55 | Chintya Juwita Kusumaraeni | XII MIPA 2 (2019) | Universitas Padjadjaran | Antropologi | MANDIRI |
56 | Parvinasiva Khanzamalia Noushafarin | XII IPS 3 | Universitas Diponegoro | Manajemen | MANDIRI |
57 | Larasati Dwi Pramono | XII IPS 3 | Universitas Negeri Sebelas Maret | Ilmu Administrasi Negara | MANDIRI |
58 | Ines Kamila | XII MIPA 2 (2019) | Universitas Negeri Jakarta | Pendidikan Khusus | SBMPTN |
59 | Adinda Putri Zahira | XII IPS 3 (2019) | Politeknik Negeri Jakarta | D-3 Penerbitan (Jurnalistik) | MANDIRI |
60 | Maysiska Ruci | XII IPS 1 | Universitas Negeri Jakarta | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | MANDIRI |
61 | Sabitha Haeva Ruzali Usman | XII IPS 2 | Universitas Negeri Jakarta | Tata Rias | MANDIRI |
62 | Rakha Anindya | XII IPS 3 (2019) | Universitas Negeri Jakarta | Manajemen Pendidikan | MANDIRI |
63 | Muh.Raihansyah Muhadzib | XII IPA 3 | Universitas Negeri Jakarta | Pendidikan Vokasional Konstruksi Bangunan | MANDIRI |
64 | Dealina Susilowati | XII IPA 3 | Universitas Negeri Jakarta | Manajemen Pendidikan | MANDIRI |
65 | Muhammad Haidar Adli | XII IPA 3 | Universitas Diponegoro | Hukum | MANDIRI |
66 | Raden Marhsya Dyah Amandha | XII IPS 2 (2019) | Institut Pertanian Bogor | D-3 Manajemen Industri Jasa Makanan dan Gizi | MANDIRI |
67 | Raden Marhsya Dyah Amandha | XII IPS 2 (2019) | Universitas Negeri Jakarta | D-3 Bisnis Jasa Makanan | MANDIRI |
68 | Iqbhar Afdyusuf Suhada | XII IPS 3 | Universitas Negeri Jakarta | Pendidikan Vokasional Seni Kuliner (S-1) | MANDIRI |
69 | Agisni Fitriani | XII MIPA 3 | Universitas Negeri Jakarta | Pendidikan Vokasional Desain Fashion | MANDIRI |
70 | Fiqih Adillah | XII IPS 1 | Universitas Negeri Jakarta | D3 Akuntansi | MANDIRI |
71 | Fenty Ramadhanti | XII IPS 4 | Universitas Negeri Jakarta | Pendidikan Administrasi Perkantoran | MANDIRI |
72 | Fenty Ramadhanti | XII IPS 4 | UIN Raden Intan Bandar Lampung | Pendidikan Bahasa Inggris | UM-PTKIN |
73 | Muhammad Arky Rahman Putra | XII IPA 1 | Universitas Negeri Jakarta | Pendidikan Informatika | MANDIRI |
74 | Dini Septia Aryanti | XII IPS 4 | Universitas Negeri Jakarta | D-3 Bisnis Jasa Makanan | MANDIRI |
75 | Farhan Pramoda Adhyasta | XII IPA 1 | Universitas Airlangga | Ilmu Hukum | MANDIRI |
76 | Farhan Pramoda Adhyasta | XII IPA 1 | Unversitas padjadjaran | Ekonomi Islam Kelas Internasional | MANDIRI |
77 | Farhan Pramoda Adhyasta | XII IPA 1 | UIN Syarif hidayatullah Jakarta | Hukum Ekonomi Syariah | UM-PTKIN |
78 | Bari Daffa Aditiya | XII IPS 2 (2019) | Universitas Negeri Jakarta | D-3 Manajemen Pemasaran | MANDIRI |
79 | Adinda Rika Putri Anggoro | XII MIPA 3 (2019) | Universitas Negeri Jakarta | Pendidikan Bahasa Jerman | MANDIRI |
80 | Nur Ngaeni | XII MIPA 3 (2019) | Universitas Negeri Jakarta | Pendidikan Vokasional Konstruksi Bangunan | MANDIRI |
81 | Nur Ngaeni | XII MIPA 3 (2019) | UIN Syarif Hidayatullah Jakarta | Pendidikan Bahasa Indonesia | UM-PTKIN |
82 | Divana bianca angela | XII IPS 3 | Universitas negeri jakarta | D-3 tata rias | MANDIRI |
83 | Alvina Somantri | XII IPS 2 | Universitas Negeri Jakarta | Pendidikan Khusus | MANDIRI |
84 | Adinda Putri Zahira | XII IPS 3 (2019) | Universitas Negeri Jakarta | Pendidikan Masyarakat | MANDIRI |
85 | Rizkiyyah | XII IPS 3 (2019) | Universitas Negeri Jakarta | D-3 Tata Rias | MANDIRI |
86 | Asyifa Dinda Sephia Srinur | XII IPS 4 | Universitas Negeri Jakarta | Kepelatihan Kecabangan Olahraga (S-1) | MANDIRI |
87 | Belvano Mahsa Kurniawan | XII IPS 1 | Universitas Padjajaran | Perikanan | MANDIRI |
88 | Ayudya Chaerani | XII IPS 4 | Universitas Negeri Jakarta | Pendidikan Sosiologi | MANDIRI |
89 | Jourast Febrian Syahputra | XII IPS 4 | Universitas Negeri Jakarta | Sosiologi | MANDIRI |
90 | Hanan Krisdaniswara | XII IPS 3 | Universitas Negeri Jakarta | Pendidikan Masyarakat | MANDIRI |
91 | Nabila Arahma Wardani | XII IPS 1 | UIN Syarif Hidayatullah Jakarta | Pendidikan Islam Anak Usia Dini | UM-PTKIN |
92 | Annabel Ginny | XII IPS 1 | Universitas Negeri Jakarta | Pendidikan Vokasional Kesejahteraan Keluarga | MANDIRI |
93 | Annabel Ginny | XII IPS 1 | Universitas Pendidikan Indonesia | Manajemen Resort & Leisure | MANDIRI |
94 | Alfin Yanuarsa | XII IPS 4 | UIN Saifuddin Zuhri Purwokerto | Pendidikan Agama Islam | UM-PTKIN |
95 | Relica Allafa | XII IPS 1 | Universitas Negeri Jakarta | Psikologi | MANDIRI |
96 | Puan Zahra Maulin Anwar | XII IPS 1 | Universitas Negeri Jakarta | Pendidikan Vokasional Tata Rias (S-1) | MANDIRI |
97 | Ramadhian Surya Nugraha | XII MIPA 1 | Universitas Negeri Jakarta | Ilmu Komputer | MANDIRI |
98 | Herdoni Endrianoto | XII IPS 2 | Universitas Negeri Jakarta | Pendidikan Pancasila &Kewarganegaraan | MANDIRI |
99 | Dyah Ayu Kensasmi Putri | XII MIPA 1 | Universitas Negeri Jakarta | Pendidikan Vokasional Seni Kuliner (S-1) | MANDIRI |
100 | Bernhard Hasiholan Malau | XII MIPA 2 | Universitas Padjajaran | D4 Akutansi Perpajakan | MANDIRI |
101 | Lulu Jihan Khairunnisa | XII MIPA 2 | Universitas Terbukarrrt | S1 Ilmu Komunikasi | MANDIRI |
102 | Evan Farrel Theodore | XII MIPA 2 (2019) | Institut Teknologi Sepuluh Nopember | Desain Interior | MANDIRI |
103 | Zahid Mannan | XII MIPA 3 (2019) | Universitas Negeri Yogyakarta | Pendidikan Teknik Sipil dan Perencanaan | MANDIRI |
104 | Nadifha Nisrina Putri Ridwan | XII IPS 4 | Universitas Negeri Jakarta | PGSD (Pendidikan Guru Sekolah Dasar) | MANDIRI |
105 | Nadifha Nisrina Putri Ridwan | XII IPS 4 | UIN Syarif Hidayatullah Jakarta | Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial | SPMB MANDIRI |
106 | Ardiya azura syahla pramudita | XII MIPA 1 | Universitas Brawijaya | Agroekoteknologi | MANDIRI |
107 | Imanuel Chris | XII IPS 1 | Universitas Diponegoro | D4 Akuntansi Perpajakan | MANDIRI |
108 | Ezra Diva Lovracyllia | XII IPS 3 | UPN Veteran Jatim | S1 Ilmu Hukum | MANDIRI |
109 | Iqbal Hilmi Riftya | XII MIPA 1 | Universitas Syiah Kuala | Pendidikan Kedokteran Gigi | MANDIRI |
110 | Fanny Ayu Rahmawan | XII MIPA 1 | Universitas Jenderal Soedirman (UNSOED) | S1 Biologi Internasional | MANDIRI |
111 | Muhammad Faris Ramadhan | XII MIPA 2 | UPN Veteran Jakarta | S1 Informatika | MANDIRI |
112 | Fanny Ayu Rahmawan | XII MIPA 1 | UIN Malang | S1 Biologi | MANDIRI |
113 | Fanny Ayu Rahmawan | XII MIPA 1 | UNAIR | S1 Keperawatan | MANDIRI |
114 | Zalfa Putri Khairunnisa | XII MIPA 1 | Institut Teknologi Sumatera (ITERA) | Teknik Pertambangan | MANDIRI |
115 | Ni Made Adinda Maha Adiyadnya | XII IPS 3 | Universitas Udayana | Ekonomi Pembangunan | MANDIRI |
116 | Fanny Ayu Rahmawan | XII MIPA 1 | Universitas Halu Oleo | Biologi | MANDIRI |
117 | Abdullah Fathan | XII MIPA 1 | IPB | Vokasi Teknik Komputer | MANDIRI |
118 | Dita Meisya Widowati | XII MIPA 2 | Universitas Jember | Teknik Kimia | MANDIRI |
119 | Muhammad Rifa Rizqy Putranto | XII IPS 3 | Universitas Brawijaya | Vokasi Public Relation | MANDIRI |
120 | Joshua Hamonangan | XII IPS 1 | Universitas Udayana | Ekonomi Pembangunan | MANDIRI |
121 | Tiara Yabatinah | XII MIPA 1 | Universitas Jember | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | MANDIRI |
122 | Niken Dwi Martha | XII IPS 1 | Universitas Sebelas Maret (UNS) | D3 Perpustakaan | MANDIRI |
123 | Dewi Mulya Ningrum | XII IPS 3 | Universitas Brawijaya | Administrasi Publik | MANDIRI |
124 | Dewi Mulya Ningrum | XII IPS 3 | Universitas Diponegoro | Akuntansi | MANDIRI |
125 | Dea Sephany | XII IPS 4 | UIN Raden Fatah Palembang | Hukum Pidana Islam | MANDIRI |
Komentari Tulisan Ini
Tulisan Lainnya
Pengumuman Kelulusan Kelas XII Tahun 2022
Assalammualaikum Wr Wb. Salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Dengan mengucap puji syukur ke hadirat Allah SWT. Kami sampaikan pengumuman kelulusan siswa kelas XII SMAN 36 J
Informasi Terkait Kelulusan Peserta Didik Tahun PelaJaran 2020-2021
Berdasarkan Surat edaran Dinas Pendidikan daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor: 19/SE/2021 tentang mekanisme kelulusan peserta didik Tahun Pelajaran 2020/2021 maka kami sampaikan bebera
DAFTAR NAMA PENERIMA SNMPTN 2020
DAFTAR NAMA PESERTA DIDIK KELAS XII SMA NEGERI 36 JAKARTA DITERIMA PERGURUAN TINGGI TAHUN 2020 NO NAMA PESERTA DIDIK KELAS DITERIMA PTN PRODI 1 ANDHINI PRAMESWARI XII IPS 1